Red Bull Cliff Diving
Pack die Badehose ein
Um die Videos ansehen zu können, benötigst du den Flash-Player Version 9.0.115 oder höher!
Cliff Diving Feed
2009 Final Standings
| POS | NAME | NAT | PTS | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 127 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 127 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 111 |
| 4. | Andrey Ignatenko | UKR | 83 | |
| 5. | Hassan Mouti | FRA | 54 | |
| 6. | Steve Black | AUS | 51 | |
| 7. | Michal Navratil | CZE | 45 | |
| 8. | Slava Polyeshchuk | UKR | 43 | |
| 8. | Kent De Mond | USA | 43 | |
| 10. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 38 | |
| 11. | Alain Kohl | LUX | 27 | |
| 12. | Eber Pava (injured after stop 5) | COL | 22 |
News
Alle NewsKein Sport für Softies auf 20.05.2009
Cliff Diving ist die akrobatische Perfektion von Wasserspringen aus einer Höhe von 23 bis 28 Metern für Männer und 18 bis 23 Metern für Frauen. Die Athleten haben knapp drei Sekunden Zeit, um ihre Figuren und Bewegungen zu koordinieren, bevor sie ...
Den ganzen News lesenCliff Diving: Aus 4 wähl 1 auf 18.05.2009
Während der Flugphase eines Sprungs kann eine der vier Positionen gezeigt werden
Den ganzen News lesen
