RANKING NACH STOPP 5: TÜRKEI
| POS | NAME | NAT | PUNKTE | |
| 1. | Artem Silchenko | RUS | ||
| 2. | Orlando Duque | COL | ||
| 3. | Gary Hunt | GBR | ||
| 4. | Andrey Ignatenko | UKR | ||
| 5. | Eber Pava | COL | ||
| 6. | Michal Navratil | CZE | ||
| 7. | Hassan Mouti | FRA | ||
| 8. | Kent de Mond | USA | ||
| 9. | Cyrille Oumedjkane | FRA | ||
| 10. | Steve Black | AUS | ||
| 11. | Alain Kohl | LUX | ||
|
12. |
Slava Polyeshchuk | UKR | ||
| 13. | Oleg Vyshyvanov | UKR |