Wassersport Ergebnisse
RANKING NACH STOPP 5: TÜRKEI
| POS | NAME | NAT | PUNKTE | |
| 1. | Artem Silchenko | RUS | ||
| 2. | Orlando Duque | COL | ||
| 3. | Gary Hunt | GBR | ||
| 4. | Andrey Ignatenko | UKR | ||
| 5. | Eber Pava | COL | ||
| 6. | Michal Navratil | CZE | ||
| 7. | Hassan Mouti | FRA | ||
| 8. | Kent de Mond | USA | ||
| 9. | Cyrille Oumedjkane | FRA | ||
| 10. | Steve Black | AUS | ||
| 11. | Alain Kohl | LUX | ||
|
12. |
Slava Polyeshchuk | UKR | ||
| 13. | Oleg Vyshyvanov | UKR |
Detaillierte Ergebnisse
STANDINGS AFTER FIVE STOPS
| POS | NAME | NAT | PTS | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 92 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 71 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 66 |
| 4. | Andrey Ignatenko | UKR | 57 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 34 | |
| 5. | Hassan Mouti | FRA | 34 | |
| 7. | Slava Polyeshchuk | UKR | 25 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 23 | |
| 8. | Michal Navratil | CZE | 23 | |
| 10. | Kent de Mond | USA | 22 | |
| 10. | Eber Pava | COL | 22 | |
| 12. | Alain Kohl | LUX | 13 |
Detaillierte Ergebnisse
RANKING NACH STOPP 4: ITALIEN
| POS | NAME | NAT | PUNKTE | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 346.80 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 341.80 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | 330.60 | |
| 4. | Hassan Mouti | FRA | 295.30 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 282.35 | |
| 6. | Alain Kohl | LUX | 282.10 | |
| 7. | Andrey Ignatenko | UKR | 280.70 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 265.20 | |
| 9. | Michal Navratil | CZE | 254.55 | |
| 10. | Michael Gowdy | CAN | 221.95 | |
| 11. | Slava Polyeshchuk | UKR | 193.30 | |
| 12. | Eber Pava | COL | 185.50 |
Detaillierte Ergebnisse
RANKING NACH STOPP 3: KROATIEN
| POS | NAME | NAT | PUNKTE | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 348.60 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 334.10 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | 330.70 | |
| 4. | Kent de Mond | USA | 294.75 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 292.15 | |
| 6. | Hassan Mouti | FRA | 291.90 | |
| 7. | Slava Polyeshchuk | UKR | 287.50 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 283.20 | |
| 9. | Andrey Ignatenko | UKR | 276.80 | |
| 10. | Michal Navratil | CZE | 265.45 | |
| 11. | Eber Pava | COL | 253.95 | |
| 12. | Alain Kohl | LUX | 249.15 |
Detaillierte Ergebnisse
RANKING NACH STOPP 2: NIEDERLANDE
RANKING NACH STOPP 1: FRANKREICH
| POS | NAME | NAT | PUNKTE | |
| 1. | Andrey Ignatenko | UKR | 317.30 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 307.65 | |
| 3. | Gary Hunt | GBR | 298.95 | |
| 4. | Artem Silchenko | RUS | 295.10 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 288.55 | |
| 6. | Michal Navratil | CZE | 284.60 | |
| 7. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 283.20 | |
| 8. | Vyacheslav Polyeshchuk | UKR | 283.10 | |
| 9. | Eber Pava | COL | 268.15 | |
| 10. | Hassan Mouti | FRA | 265.20 | |
| 11. | Alain Kohl | LUX | 239.85 | |
| 12. | Kent de Mond | USA | 218.20 | |
| 13. | Laurent Fischer | FRA | 114.40 |
Detaillierte Ergebnisse
