Die Top 10 – Aktualisierte Liste
Die Qualifier sind vorbei. Die Teilnehmer haben sich kontinuierlich gesteigert, die Rundenzeiten wurden immer besser. Zu Beginn waren alle Zeiten unter 25 Sekunden absolute Spitzenwerte – inzwischen müssen die Teilnehmer fast eine Sekunde schneller fahren um sich in die Top 10 ein zu reihen. Besonders stark präsentierten sich die Athleten der letzten vier Qualifier in Nürnberg, Kaufbeuren, Garmisch-Partenkirchen und München.
| 1. | Müller Kim | 23,17s | Garmisch-Partenkirchen |
| 2. | Arpke Christian | 23,31s | Kaufbeuren |
| 3. | Chouinard Jean-Guy | 23,37s | Garmisch-Partenkirchen |
| 4. | Urban Michael | 23,40s | Nürnberg |
| 5. | Richard Bruno | 23,46s | Kaufbeuren |
| 6. | Mäder Retro | 23,47s | Kaufbeuren |
| 7. | Maren Dominic | 23,48s | München |
| 8. | Beck Johannes | 23,49s | Nürnberg |
| 9. | Börner Andi | 23,59s | Nürnberg |
| 10. | Maier Andreas | 24,03s | Garmisch-Partenkirchen |
Kommentare
Einen Kommentar hinzufügen